Votes by party, every election
President · raw popular votes. Filled points are presidential-cycle years; hollow points are midterms or off-years (lower turnout). Hover or tap any year for the figures and a link to that election. Raw votes climb with the population, so use vote share to compare across eras.
What stands out
- Biggest third-party presidential showing. 1912: candidates outside the two major parties drew 34% of the presidential popular vote.
- Biggest gap between the top and bottom of the ballot. 1972: the Republican share of the presidential vote (62%) and of the U.S. House vote (47%) differed by 15 points.
- Biggest third-party U.S. Senate showing. 1914: candidates outside the two major parties drew 19% of the U.S. Senate popular vote that cycle.
Votes & share by office, cycle by cycle
President 1789–2024 · 60 cycles
| Election | Democratic | Republican | Other | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75,017,61348.5% | 77,302,58050.0% | 2,268,5681.5% | 154,588,761 |
| 2020 | 81,283,50151.7% | 74,223,97547.2% | 1,865,5351.2% | 157,373,011 |
| 2016 | 65,853,51448.6% | 62,984,82846.5% | 6,678,5504.9% | 135,516,892 |
| 2012 | 65,915,79551.3% | 60,933,50447.4% | 1,745,5981.4% | 128,594,897 |
| 2008 | 69,498,51653.2% | 59,948,32345.9% | 1,262,7491.0% | 130,709,588 |
| 2004 | 59,028,44448.6% | 62,040,61051.0% | 465,6500.4% | 121,534,704 |
| 2000 | 50,999,89748.9% | 50,456,00248.4% | 2,882,9552.8% | 104,338,854 |
| 1996 | 47,401,18550.1% | 39,197,46941.4% | 8,085,2948.5% | 94,683,948 |
| 1992 | 44,909,80643.3% | 39,104,55037.7% | 19,743,82119.0% | 103,758,177 |
| 1988 | 41,809,47646.1% | 48,886,59753.9% | 00.0% | 90,696,073 |
| 1984 | 37,577,35240.8% | 54,455,47259.2% | 00.0% | 92,032,824 |
| 1980 | 35,480,11541.7% | 43,903,23051.6% | 5,719,8506.7% | 85,103,195 |
| 1976 | 40,831,88151.1% | 39,148,63448.9% | 00.0% | 79,980,515 |
| 1972 | 29,173,22238.2% | 47,168,71061.8% | 00.0% | 76,341,932 |
| 1968 | 30,898,05542.6% | 31,710,47043.7% | 9,901,11813.7% | 72,509,643 |
| 1964 | 43,129,04061.3% | 27,175,75438.7% | 00.0% | 70,304,794 |
| 1960 | 34,227,09650.1% | 34,107,64649.9% | 00.0% | 68,334,742 |
| 1956 | 25,738,76542.0% | 35,581,00358.0% | 00.0% | 61,319,768 |
| 1952 | 27,375,09044.5% | 34,075,52955.5% | 00.0% | 61,450,619 |
| 1948 | 24,105,69551.0% | 21,969,17046.5% | 1,175,9302.5% | 47,250,795 |
| 1944 | 25,602,50553.8% | 22,006,27846.2% | 00.0% | 47,608,783 |
| 1940 | 27,243,46655.0% | 22,304,75545.0% | 00.0% | 49,548,221 |
| 1936 | 27,752,64862.5% | 16,681,86237.5% | 00.0% | 44,434,510 |
| 1932 | 22,821,85759.1% | 15,761,84140.9% | 00.0% | 38,583,698 |
| 1928 | 15,016,44341.2% | 21,392,19058.8% | 00.0% | 36,408,633 |
| 1924 | 8,386,50329.0% | 15,725,01654.3% | 4,831,70616.7% | 28,943,225 |
| 1920 | 9,140,86436.1% | 16,147,24963.9% | 00.0% | 25,288,113 |
| 1916 | 9,129,60651.7% | 8,538,22148.3% | 00.0% | 17,667,827 |
| 1912 | 6,293,45442.5% | 3,486,24223.6% | 5,020,75833.9% | 14,800,454 |
| 1908 | 6,409,10445.5% | 7,678,90854.5% | 00.0% | 14,088,012 |
| 1904 | 5,077,91140.0% | 7,623,48660.0% | 00.0% | 12,701,397 |
| 1900 | 6,358,13346.9% | 7,207,92353.1% | 00.0% | 13,566,056 |
| 1896 | 6,502,92547.8% | 7,104,77952.2% | 00.0% | 13,607,704 |
| 1892 | 5,556,91847.2% | 5,176,10844.0% | 1,041,0288.8% | 11,774,054 |
| 1888 | 5,540,30950.5% | 5,439,85349.5% | 00.0% | 10,980,162 |
| 1884 | 4,874,98650.1% | 4,851,98149.9% | 00.0% | 9,726,967 |
| 1880 | 4,444,95249.9% | 4,454,41650.1% | 00.0% | 8,899,368 |
| 1876 | 4,300,59051.6% | 4,036,29848.4% | 00.0% | 8,336,888 |
| 1872 | 00.0% | 3,598,46855.9% | 2,835,31544.1% | 6,433,783 |
| 1868 | 2,703,24947.3% | 3,012,83352.7% | 00.0% | 5,716,082 |
| 1864 | 1,805,23744.9% | 2,213,66555.1% | 00.0% | 4,018,902 |
| 1860 | 1,379,43429.4% | 1,867,19839.9% | 1,438,92030.7% | 4,685,552 |
| 1856 | 1,838,16945.4% | 1,341,26433.1% | 873,05321.5% | 4,052,486 |
| 1852 | 1,601,27453.6% | 00.0% | 1,386,58046.4% | 2,987,854 |
| 1848 | 1,220,54447.3% | 00.0% | 1,360,09952.7% | 2,580,643 |
| 1844 | 1,337,24350.7% | 00.0% | 1,299,06249.3% | 2,636,305 |
| 1840 | 1,129,10247.0% | 00.0% | 1,275,01653.0% | 2,404,118 |
| 1836 | 762,67858.1% | 00.0% | 550,81641.9% | 1,313,494 |
| 1832 | 701,78054.5% | 00.0% | 584,92045.5% | 1,286,700 |
| 1828 | 647,28656.0% | 00.0% | 508,06444.0% | 1,155,350 |
| 1824 | 00.0% | 00.0% | 362,136100.0% | 362,136 |
| 1820 | No popular vote recorded (most electors were chosen by state legislatures) | |||
| 1816 | No popular vote recorded (most electors were chosen by state legislatures) | |||
| 1812 | No popular vote recorded (most electors were chosen by state legislatures) | |||
| 1808 | No popular vote recorded (most electors were chosen by state legislatures) | |||
| 1804 | No popular vote recorded (most electors were chosen by state legislatures) | |||
| 1800 | No popular vote recorded (most electors were chosen by state legislatures) | |||
| 1796 | No popular vote recorded (most electors were chosen by state legislatures) | |||
| 1792 | No popular vote recorded (most electors were chosen by state legislatures) | |||
| 1789 | No popular vote recorded (most electors were chosen by state legislatures) | |||
U.S. Senate 1914–2024 · 57 cycles
| Election | Democratic | Republican | Other | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55,939,47149.3% | 54,409,18048.0% | 3,015,8662.7% | 113,364,517 |
| 2022midterm | 38,963,76249.1% | 36,372,55945.8% | 4,056,8285.1% | 79,393,149 |
| 2020 | 38,043,74647.0% | 39,884,18549.2% | 3,077,0703.8% | 81,005,001 |
| 2018midterm | 50,756,38559.0% | 33,406,76838.9% | 1,803,4092.1% | 85,966,562 |
| 2016 | 51,894,12853.8% | 41,127,63742.7% | 3,346,5203.5% | 96,368,285 |
| 2014midterm | 19,845,40743.3% | 23,598,62851.5% | 2,361,0555.2% | 45,805,090 |
| 2012 | 50,412,89554.2% | 38,764,55141.7% | 3,788,5474.1% | 92,965,993 |
| 2010midterm | 27,301,11844.1% | 31,019,90550.1% | 3,633,9545.9% | 61,954,977 |
| 2008 | 34,497,53152.1% | 29,502,13144.6% | 2,212,5243.3% | 66,212,186 |
| 2006midterm | 33,796,59553.9% | 26,572,63942.4% | 2,302,3993.7% | 62,671,633 |
| 2004 | 44,010,80751.1% | 39,920,56246.3% | 2,254,1342.6% | 86,185,503 |
| 2002midterm | 19,556,28646.2% | 21,263,68650.2% | 1,525,5533.6% | 42,345,525 |
| 2000 | 36,965,77048.1% | 34,000,84244.2% | 5,886,4557.7% | 76,853,067 |
| 1998midterm | 26,933,45050.1% | 23,666,41044.0% | 3,182,5695.9% | 53,782,429 |
| 1996 | 23,490,65147.9% | 24,211,39549.4% | 1,288,2602.6% | 48,990,306 |
| 1994midterm | 22,986,60440.5% | 26,901,58947.4% | 6,857,16312.1% | 56,745,356 |
| 1992 | 32,587,52245.9% | 29,141,31841.1% | 9,215,10213.0% | 70,943,942 |
| 1990midterm | 17,022,00551.5% | 15,532,59847.0% | 487,6981.5% | 33,042,301 |
| 1988 | 31,230,60846.3% | 29,464,69343.7% | 6,718,40810.0% | 67,413,709 |
| 1986midterm | 23,466,40250.3% | 20,342,07843.6% | 2,839,8166.1% | 46,648,296 |
| 1984 | 22,218,74448.9% | 22,850,49350.3% | 389,6770.9% | 45,458,914 |
| 1982midterm | 24,809,78048.1% | 22,693,94544.0% | 4,084,6237.9% | 51,588,348 |
| 1980 | 30,612,80551.8% | 26,814,39245.4% | 1,697,8792.9% | 59,125,076 |
| 1978midterm | 14,362,40350.6% | 13,520,14747.6% | 499,7641.8% | 28,382,314 |
| 1976 | 28,552,01548.5% | 24,873,92542.3% | 5,391,4939.2% | 58,817,433 |
| 1974midterm | 22,636,85055.3% | 16,421,37740.1% | 1,873,9724.6% | 40,932,199 |
| 1972 | 16,249,66843.0% | 19,821,20352.4% | 1,735,2334.6% | 37,806,104 |
| 1970midterm | 23,306,76751.9% | 17,876,37639.8% | 3,712,1858.3% | 44,895,328 |
| 1968 | 24,145,89750.4% | 22,184,62046.3% | 1,591,4203.3% | 47,921,937 |
| 1966midterm | 14,303,69650.2% | 13,925,80348.9% | 246,7130.9% | 28,476,212 |
| 1964 | 30,034,98757.0% | 22,209,26642.1% | 455,3000.9% | 52,699,553 |
| 1962midterm | 19,474,30350.2% | 19,156,11049.3% | 191,4140.5% | 38,821,827 |
| 1960 | 17,865,39156.2% | 13,807,74443.5% | 101,5620.3% | 31,774,697 |
| 1959midterm | 161,34749.1% | 166,28450.6% | 1,0520.3% | 328,683 |
| 1958midterm | 20,407,15954.5% | 16,177,94143.2% | 889,3152.4% | 37,474,415 |
| 1956 | 22,499,35751.3% | 21,259,02148.5% | 93,7280.2% | 43,852,106 |
| 1954midterm | 11,508,99255.8% | 8,872,24943.0% | 246,0891.2% | 20,627,330 |
| 1952 | 23,572,36452.6% | 19,288,32243.1% | 1,925,1424.3% | 44,785,828 |
| 1950midterm | 15,610,80248.5% | 16,166,65650.3% | 392,7141.2% | 32,170,172 |
| 1948 | 12,021,13053.2% | 9,663,27942.8% | 916,0204.1% | 22,600,429 |
| 1946midterm | 11,631,32842.7% | 14,977,47355.0% | 629,2022.3% | 27,238,003 |
| 1944 | 18,499,35653.2% | 16,033,15246.1% | 233,2440.7% | 34,765,752 |
| 1942midterm | 6,157,67746.8% | 6,478,03949.2% | 527,6014.0% | 13,163,317 |
| 1940 | 15,910,67548.9% | 14,954,41246.0% | 1,641,9095.1% | 32,506,996 |
| 1938midterm | 13,970,01051.2% | 12,687,06646.5% | 612,1782.2% | 27,269,254 |
| 1936 | 12,251,91355.6% | 8,292,71137.6% | 1,496,2356.8% | 22,040,859 |
| 1934midterm | 14,411,11257.3% | 8,871,08935.3% | 1,861,9477.4% | 25,144,148 |
| 1932 | 15,861,35655.3% | 11,317,24539.4% | 1,522,0415.3% | 28,700,642 |
| 1930midterm | 6,751,16751.9% | 5,783,61944.5% | 475,3263.7% | 13,010,112 |
| 1928 | 10,641,04140.9% | 14,353,41755.1% | 1,050,5544.0% | 26,045,012 |
| 1926midterm | 7,207,03944.6% | 8,565,93953.0% | 391,6362.4% | 16,164,614 |
| 1924 | 6,202,13142.6% | 7,689,13852.9% | 651,2724.5% | 14,542,541 |
| 1922midterm | 6,607,47145.3% | 6,993,82848.0% | 978,2646.7% | 14,579,563 |
| 1920 | 7,856,91638.3% | 11,092,46554.1% | 1,570,2797.7% | 20,519,660 |
| 1918midterm | 2,950,08547.0% | 3,021,82948.2% | 300,9234.8% | 6,272,837 |
| 1916 | 5,346,88944.5% | 5,986,59749.8% | 688,6225.7% | 12,022,108 |
| 1914midterm | 4,452,20140.5% | 4,485,00040.8% | 2,048,30918.6% | 10,985,510 |
U.S. House 1788–2024 · 169 cycles
| Election | Democratic | Republican | Other | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70,205,46047.5% | 73,155,30549.5% | 4,460,9023.0% | 147,821,667 |
| 2022midterm | 51,099,50347.7% | 54,516,19750.8% | 1,603,5341.5% | 107,219,234 |
| 2020 | 77,542,23850.8% | 71,638,10246.9% | 3,415,9812.2% | 152,596,321 |
| 2018midterm | 60,507,70653.3% | 50,451,11544.4% | 2,650,4212.3% | 113,609,242 |
| 2016 | 60,533,32047.1% | 61,609,37348.0% | 6,324,4214.9% | 128,467,114 |
| 2014midterm | 34,976,87744.8% | 39,461,84850.6% | 3,584,7374.6% | 78,023,462 |
| 2012 | 58,040,80447.9% | 57,004,46347.0% | 6,216,5265.1% | 121,261,793 |
| 2010midterm | 38,907,09745.0% | 44,202,88851.1% | 3,395,9463.9% | 86,505,931 |
| 2008 | 64,323,58053.3% | 51,140,68342.4% | 5,159,8274.3% | 120,624,090 |
| 2006midterm | 41,097,00851.7% | 35,106,99944.2% | 3,288,7634.1% | 79,492,770 |
| 2004 | 52,402,64747.0% | 55,153,99849.4% | 3,985,5553.6% | 111,542,200 |
| 2002midterm | 33,377,92045.5% | 36,175,52649.3% | 3,850,4325.2% | 73,403,878 |
| 2000 | 45,668,70847.0% | 46,317,37147.6% | 5,239,9385.4% | 97,226,017 |
| 1998midterm | 31,168,33247.3% | 31,851,72348.4% | 2,814,7314.3% | 65,834,786 |
| 1996 | 42,259,94848.3% | 40,805,47646.6% | 4,416,5525.0% | 87,481,976 |
| 1994midterm | 31,699,43245.4% | 35,927,14351.5% | 2,125,7223.0% | 69,752,297 |
| 1992 | 48,573,29550.6% | 43,010,10344.8% | 4,404,2694.6% | 95,987,667 |
| 1990midterm | 32,021,97552.2% | 26,619,20443.4% | 2,674,9854.4% | 61,316,164 |
| 1988 | 43,504,98753.3% | 36,292,08544.4% | 1,871,2532.3% | 81,668,325 |
| 1986midterm | 31,697,22053.3% | 26,282,25444.2% | 1,502,8942.5% | 59,482,368 |
| 1984 | 41,938,03050.9% | 38,156,37646.3% | 2,277,6322.8% | 82,372,038 |
| 1982midterm | 34,536,79954.1% | 27,092,88142.4% | 2,242,2923.5% | 63,871,972 |
| 1980 | 38,556,59649.5% | 36,180,97946.5% | 3,124,6654.0% | 77,862,240 |
| 1978midterm | 28,801,80052.8% | 23,813,04643.6% | 1,965,7863.6% | 54,580,632 |
| 1976 | 40,841,95355.1% | 30,729,34841.4% | 2,597,9083.5% | 74,169,209 |
| 1974midterm | 29,401,41756.7% | 20,876,96240.2% | 1,615,0703.1% | 51,893,449 |
| 1972 | 34,933,72750.4% | 32,643,52847.1% | 1,790,6182.6% | 69,367,873 |
| 1970midterm | 27,365,17951.6% | 24,332,02545.9% | 1,320,1242.5% | 53,017,328 |
| 1968 | 31,740,71149.0% | 31,087,14748.0% | 1,893,9352.9% | 64,721,793 |
| 1966midterm | 25,959,00449.7% | 25,514,96948.8% | 789,4771.5% | 52,263,450 |
| 1964 | 40,925,59956.6% | 30,675,35342.4% | 739,6451.0% | 72,340,597 |
| 1962midterm | 31,834,33151.7% | 29,074,38047.2% | 709,6321.2% | 61,618,343 |
| 1960 | 33,080,00752.3% | 29,534,01446.7% | 592,9000.9% | 63,206,921 |
| 1959midterm | 111,72768.2% | 51,05831.2% | 9320.6% | 163,717 |
| 1958midterm | 24,580,69254.1% | 20,493,82945.1% | 394,8740.9% | 45,469,395 |
| 1956 | 29,306,82249.1% | 29,835,50650.0% | 498,6860.8% | 59,641,014 |
| 1954midterm | 21,758,89450.0% | 21,068,19948.4% | 671,2581.5% | 43,498,351 |
| 1952 | 26,807,45045.2% | 31,562,73053.3% | 897,6651.5% | 59,267,845 |
| 1950midterm | 20,052,78246.9% | 21,762,88750.9% | 913,9172.1% | 42,729,586 |
| 1948 | 24,344,51150.5% | 22,529,83246.8% | 1,301,5572.7% | 48,175,900 |
| 1946midterm | 17,710,35843.9% | 21,887,12954.2% | 777,3131.9% | 40,374,800 |
| 1944 | 25,931,98050.2% | 25,104,56948.6% | 644,4381.2% | 51,680,987 |
| 1942midterm | 18,163,93642.3% | 22,055,46151.3% | 2,763,5166.4% | 42,982,913 |
| 1940 | 36,911,95750.5% | 34,537,77747.3% | 1,624,5702.2% | 73,074,304 |
| 1938midterm | 27,547,63349.3% | 24,679,61144.2% | 3,623,1186.5% | 55,850,362 |
| 1936 | 37,831,86156.3% | 27,201,79040.5% | 2,129,3643.2% | 67,163,015 |
| 1934midterm | 26,334,96753.4% | 19,989,78340.6% | 2,965,4736.0% | 49,290,223 |
| 1932 | 56,062,57158.1% | 37,741,82439.1% | 2,616,6862.7% | 96,421,081 |
| 1930midterm | 12,697,62945.6% | 14,577,32052.4% | 549,3342.0% | 27,824,283 |
| 1928 | 15,747,98240.6% | 21,920,75356.6% | 1,084,0962.8% | 38,752,831 |
| 1926midterm | 9,609,20441.6% | 12,779,14155.4% | 693,1363.0% | 23,081,481 |
| 1924 | 11,783,14138.4% | 17,563,61157.2% | 1,351,8264.4% | 30,698,578 |
| 1922midterm | 10,624,60444.8% | 12,083,01351.0% | 1,006,4604.2% | 23,714,077 |
| 1920 | 12,219,90433.8% | 21,562,84359.6% | 2,394,2076.6% | 36,176,954 |
| 1918midterm | 6,649,42937.1% | 9,560,07053.4% | 1,698,8679.5% | 17,908,366 |
| 1916 | 10,898,25344.0% | 9,931,44940.1% | 3,911,05315.8% | 24,740,755 |
| 1914midterm | 8,069,72639.7% | 7,598,51137.3% | 4,676,16123.0% | 20,344,398 |
| 1912 | 10,398,18141.2% | 6,912,66427.4% | 7,953,39031.5% | 25,264,235 |
| 1911midterm | 69,90849.1% | 67,48347.4% | 4,9303.5% | 142,321 |
| 1910midterm | 5,777,72446.2% | 5,751,67646.0% | 973,9327.8% | 12,503,332 |
| 1908 | 6,572,90144.4% | 7,448,75750.3% | 778,8175.3% | 14,800,475 |
| 1907midterm | 136,09656.0% | 101,64841.9% | 5,0832.1% | 242,827 |
| 1906midterm | 4,750,22341.3% | 5,760,70850.1% | 992,3278.6% | 11,503,258 |
| 1904 | 5,709,48040.2% | 7,667,20854.0% | 818,6275.8% | 14,195,315 |
| 1902midterm | 5,218,39744.2% | 5,831,01649.4% | 758,3176.4% | 11,807,730 |
| 1900 | 7,146,14443.4% | 8,592,79352.1% | 742,0984.5% | 16,481,035 |
| 1898midterm | 5,668,68243.0% | 5,972,67745.3% | 1,550,57811.8% | 13,191,937 |
| 1896 | 5,445,82733.1% | 7,736,37347.1% | 3,245,94519.8% | 16,428,145 |
| 1894midterm | 4,992,80136.9% | 6,720,04849.6% | 1,835,61613.5% | 13,548,465 |
| 1892 | 7,490,16746.7% | 6,806,98542.4% | 1,739,32310.8% | 16,036,475 |
| 1890midterm | 4,944,81050.4% | 4,162,75142.5% | 694,3717.1% | 9,801,932 |
| 1889midterm | 100,70334.7% | 189,11965.3% | 00.0% | 289,822 |
| 1888 | 5,506,54749.0% | 5,301,49947.2% | 426,3393.8% | 11,234,385 |
| 1886midterm | 4,417,67047.3% | 4,259,30745.7% | 653,1747.0% | 9,330,151 |
| 1884 | 5,295,49649.7% | 4,892,71645.9% | 471,6954.4% | 10,659,907 |
| 1882midterm | 5,274,86845.9% | 4,777,87341.6% | 1,428,04412.4% | 11,480,785 |
| 1880 | 4,345,88448.1% | 4,100,50545.4% | 595,3886.6% | 9,041,777 |
| 1879midterm | 47,91530.6% | 74,65147.6% | 34,23921.8% | 156,805 |
| 1878midterm | 3,189,61146.5% | 2,741,34440.0% | 923,73713.5% | 6,854,692 |
| 1877midterm | 37,86848.6% | 39,77651.1% | 2430.3% | 77,887 |
| 1876 | 4,206,20751.4% | 3,872,68947.4% | 99,2411.2% | 8,178,137 |
| 1875midterm | 214,02848.6% | 181,00941.1% | 44,96210.2% | 439,999 |
| 1874midterm | 2,824,19147.8% | 2,663,32045.0% | 425,8187.2% | 5,913,329 |
| 1873midterm | 74,62949.4% | 76,53050.6% | 00.0% | 151,159 |
| 1872 | 1,391,42512.3% | 9,737,03985.9% | 204,5401.8% | 11,333,004 |
| 1871midterm | 213,62652.4% | 194,14047.6% | 2160.1% | 407,982 |
| 1870midterm | 2,388,55342.7% | 2,929,50652.3% | 281,2975.0% | 5,599,356 |
| 1869midterm | 159,26717.8% | 441,65549.5% | 291,43332.7% | 892,355 |
| 1868 | 2,655,67844.3% | 3,242,22254.1% | 95,3671.6% | 5,993,267 |
| 1867midterm | 219,98246.6% | 223,17847.3% | 28,4536.0% | 471,613 |
| 1866midterm | 1,741,58744.4% | 2,162,53455.1% | 19,6620.5% | 3,923,783 |
| 1865midterm | 62,69914.0% | 52,05411.6% | 333,87474.4% | 448,627 |
| 1864 | 1,715,79943.7% | 1,457,83037.2% | 750,30019.1% | 3,923,929 |
| 1863midterm | 255,53735.3% | 342,95447.4% | 124,63317.2% | 723,124 |
| 1862midterm | 1,435,88448.0% | 894,08129.9% | 663,74622.2% | 2,993,711 |
| 1861midterm | 260,91630.2% | 233,31427.0% | 369,73042.8% | 863,960 |
| 1860 | 1,464,15343.6% | 1,725,18551.4% | 165,2244.9% | 3,354,562 |
| 1859midterm | 623,63359.5% | 136,70813.0% | 288,25527.5% | 1,048,596 |
| 1858midterm | 1,329,68849.6% | 1,043,11038.9% | 310,41211.6% | 2,683,210 |
| 1857midterm | 589,75458.0% | 125,79012.4% | 300,42529.6% | 1,015,969 |
| 1856 | 1,257,21842.5% | 1,135,23938.4% | 567,31319.2% | 2,959,770 |
| 1855midterm | 487,85249.8% | 00.0% | 491,13850.2% | 978,990 |
| 1854midterm | 989,47344.4% | 501,54122.5% | 736,27033.1% | 2,227,284 |
| 1853midterm | 500,51655.7% | 00.0% | 398,57644.3% | 899,092 |
| 1852 | 1,071,88248.9% | 00.0% | 1,118,87651.1% | 2,190,758 |
| 1851midterm | 427,64744.0% | 00.0% | 543,19556.0% | 970,842 |
| 1850midterm | 778,84749.3% | 00.0% | 800,55350.7% | 1,579,400 |
| 1849midterm | 415,65250.5% | 00.0% | 407,95149.5% | 823,603 |
| 1848 | 706,57540.5% | 00.0% | 1,039,31459.5% | 1,745,889 |
| 1847midterm | 392,06650.0% | 00.0% | 391,56550.0% | 783,631 |
| 1846midterm | 551,29948.1% | 00.0% | 594,69551.9% | 1,145,994 |
| 1845midterm | 499,39754.4% | 00.0% | 417,92445.6% | 917,321 |
| 1844 | 787,23447.3% | 00.0% | 878,61352.7% | 1,665,847 |
| 1843midterm | 733,15554.1% | 00.0% | 622,82245.9% | 1,355,977 |
| 1842midterm | 528,37649.9% | 00.0% | 531,54550.1% | 1,059,921 |
| 1841midterm | 357,84149.6% | 00.0% | 363,66750.4% | 721,508 |
| 1840 | 1,246,36747.2% | 00.0% | 1,394,87452.8% | 2,641,241 |
| 1839midterm | 276,16150.8% | 00.0% | 267,27449.2% | 543,435 |
| 1838midterm | 1,173,49649.5% | 00.0% | 1,195,30150.5% | 2,368,797 |
| 1837midterm | 197,54440.3% | 00.0% | 292,65259.7% | 490,196 |
| 1836 | 765,80352.7% | 00.0% | 686,49847.3% | 1,452,301 |
| 1835midterm | 332,77952.4% | 00.0% | 302,26847.6% | 635,047 |
| 1834midterm | 1,014,74550.4% | 00.0% | 998,03649.6% | 2,012,781 |
| 1833midterm | 179,01536.7% | 110,78022.7% | 198,35840.6% | 488,153 |
| 1832 | 538,13937.2% | 381,54626.4% | 525,91236.4% | 1,445,597 |
| 1831midterm | 108,25830.7% | 102,22829.0% | 142,12740.3% | 352,613 |
| 1830midterm | 87,01510.5% | 194,27723.5% | 544,77965.9% | 826,071 |
| 1829midterm | 53,49719.1% | 23,8588.5% | 202,25372.3% | 279,608 |
| 1828 | 22,7562.9% | 188,71024.0% | 576,39673.2% | 787,862 |
| 1827midterm | 131,08136.5% | 12,3283.4% | 215,34260.0% | 358,751 |
| 1826midterm | 25,8724.2% | 156,24825.5% | 430,69770.3% | 612,817 |
| 1825midterm | 13,1938.7% | 3420.2% | 137,51691.0% | 151,051 |
| 1824 | 125,42119.7% | 26,0534.1% | 485,98576.2% | 637,459 |
| 1823midterm | 26,59114.8% | 13,5757.6% | 139,62877.7% | 179,794 |
| 1822midterm | 3,4660.6% | 00.0% | 583,27499.4% | 586,740 |
| 1821midterm | 70,73821.0% | 00.0% | 266,33879.0% | 337,076 |
| 1820 | 161,50729.7% | 00.0% | 381,67770.3% | 543,184 |
| 1819midterm | 11,5335.6% | 00.0% | 195,95394.4% | 207,486 |
| 1818midterm | 173,38731.7% | 00.0% | 373,12668.3% | 546,513 |
| 1817midterm | 12,65115.4% | 00.0% | 69,59484.6% | 82,245 |
| 1816 | 156,13316.5% | 00.0% | 789,59383.5% | 945,726 |
| 1815midterm | 28,04740.2% | 00.0% | 41,73959.8% | 69,786 |
| 1814midterm | 297,24427.6% | 00.0% | 778,78272.4% | 1,076,026 |
| 1813midterm | 30,54931.8% | 00.0% | 65,49368.2% | 96,042 |
| 1812 | 167,73020.6% | 00.0% | 645,24579.4% | 812,975 |
| 1811midterm | 00.0% | 00.0% | 71,139100.0% | 71,139 |
| 1810midterm | 216,08036.8% | 00.0% | 370,35563.2% | 586,435 |
| 1809midterm | 00.0% | 00.0% | 9,349100.0% | 9,349 |
| 1808 | 210,76826.4% | 00.0% | 587,15573.6% | 797,923 |
| 1807midterm | 00.0% | 00.0% | 11,590100.0% | 11,590 |
| 1806midterm | 131,13228.0% | 00.0% | 336,48872.0% | 467,620 |
| 1805midterm | 00.0% | 00.0% | 6,397100.0% | 6,397 |
| 1804 | 186,02037.3% | 00.0% | 312,87762.7% | 498,897 |
| 1803midterm | 100,64060.6% | 00.0% | 65,31039.4% | 165,950 |
| 1802midterm | 92,41840.9% | 00.0% | 133,74859.1% | 226,166 |
| 1801midterm | 00.0% | 00.0% | 32,903100.0% | 32,903 |
| 1800 | 107,58129.8% | 00.0% | 252,85770.2% | 360,438 |
| 1799midterm | 00.0% | 00.0% | 16,646100.0% | 16,646 |
| 1798midterm | 5,8542.5% | 00.0% | 232,82697.5% | 238,680 |
| 1797midterm | 0— | 0— | 0— | 0 |
| 1796 | 6,5974.5% | 00.0% | 139,21095.5% | 145,807 |
| 1795midterm | 1,05735.5% | 00.0% | 1,92164.5% | 2,978 |
| 1794midterm | 00.0% | 00.0% | 101,956100.0% | 101,956 |
| 1793midterm | 8523.1% | 00.0% | 26,40796.9% | 27,259 |
| 1792 | 00.0% | 00.0% | 517,040100.0% | 517,040 |
| 1791midterm | 1,0982.1% | 00.0% | 50,39297.9% | 51,490 |
| 1790midterm | 7570.6% | 00.0% | 128,54199.4% | 129,298 |
| 1789midterm | 00.0% | 00.0% | 133,544100.0% | 133,544 |
| 1788 | 00.0% | 00.0% | 127,397100.0% | 127,397 |
Governor 1789–2025 · 237 cycles
| Election | Democratic | Republican | Other | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025midterm | 3,873,46757.5% | 2,867,29142.5% | 00.0% | 6,740,758 |
| 2024 | 9,242,90647.4% | 10,232,52852.5% | 20,3220.1% | 19,495,756 |
| 2023midterm | 1,361,62146.1% | 1,593,51753.9% | 00.0% | 2,955,138 |
| 2022midterm | 43,342,71449.9% | 43,117,44149.7% | 324,9340.4% | 86,785,089 |
| 2021midterm | 2,938,94150.2% | 2,918,34349.8% | 00.0% | 5,857,284 |
| 2020 | 8,901,86744.4% | 10,698,65853.4% | 444,7832.2% | 20,045,308 |
| 2019midterm | 1,898,75650.0% | 1,898,43650.0% | 00.0% | 3,797,192 |
| 2018midterm | 46,301,40851.5% | 43,481,42248.4% | 105,8580.1% | 89,888,688 |
| 2017midterm | 2,612,28555.7% | 2,075,31444.3% | 00.0% | 4,687,599 |
| 2016 | 8,303,33148.3% | 8,842,54351.4% | 42,0680.2% | 17,187,942 |
| 2015midterm | 1,308,40246.6% | 1,497,71353.4% | 00.0% | 2,806,115 |
| 2014midterm | 29,719,20147.6% | 32,349,06651.9% | 308,2830.5% | 62,376,550 |
| 2013midterm | 1,879,76743.5% | 2,292,28653.1% | 146,0843.4% | 4,318,137 |
| 2012 | 7,968,61049.2% | 8,240,77150.8% | 00.0% | 16,209,381 |
| 2011midterm | 995,78738.6% | 1,512,12458.5% | 74,8602.9% | 2,582,771 |
