Wayne Miller vs Lucille Roybal-Allard: head-to-head
Tale of the tape
| Miller | Statistic | Roybal-Allard |
|---|---|---|
| 0–6 | Career record | 14–0 |
| 97,705 | Career popular votes | 981,684 |
| 6 | Elections in our record | 14 |
Shared races
| Year | Miller | Roybal-Allard | Winner |
|---|---|---|---|
| 2010 | 20,457 (22.77%) | 69,382 (77.23%) | Lucille Roybal-Allard |
| 2006 | 17,359 (23.2%) | 57,459 (76.8%) | Lucille Roybal-Allard |
| 2004 | 28,175 (25.51%) | 82,282 (74.49%) | Lucille Roybal-Allard |
| 2002 | 17,090 (25.96%) | 48,734 (74.04%) | Lucille Roybal-Allard |
| 2000 | 8,260 (11.54%) | 60,510 (84.55%) | Lucille Roybal-Allard |
| 1998 | 6,364 (12.81%) | 43,310 (87.19%) | Lucille Roybal-Allard |
