Lucille Roybal-Allard vs Wayne Miller: head-to-head
Tale of the tape
| Roybal-Allard | Statistic | Miller |
|---|---|---|
| 14–0 | Career record | 0–6 |
| 981,684 | Career popular votes | 97,705 |
| 14 | Elections in our record | 6 |
Shared races
| Year | Roybal-Allard | Miller | Winner |
|---|---|---|---|
| 2010 | 69,382 (77.23%) | 20,457 (22.77%) | Lucille Roybal-Allard |
| 2006 | 57,459 (76.8%) | 17,359 (23.2%) | Lucille Roybal-Allard |
| 2004 | 82,282 (74.49%) | 28,175 (25.51%) | Lucille Roybal-Allard |
| 2002 | 48,734 (74.04%) | 17,090 (25.96%) | Lucille Roybal-Allard |
| 2000 | 60,510 (84.55%) | 8,260 (11.54%) | Lucille Roybal-Allard |
| 1998 | 43,310 (87.19%) | 6,364 (12.81%) | Lucille Roybal-Allard |
