Steve Cohen vs Charlotte Bergmann: head-to-head
Tale of the tape
| Cohen | Statistic | Bergmann |
|---|---|---|
| 10–0 | Career record | 0–6 |
| 1,435,761 | Career popular votes | 237,305 |
| 10 | Elections in our record | 6 |
Shared races
| Year | Cohen | Bergmann | Winner |
|---|---|---|---|
| 2024 | 159,522 (71.31%) | 57,411 (25.66%) | Steve Cohen |
| 2022 | 93,800 (70.04%) | 35,123 (26.23%) | Steve Cohen |
| 2020 | 187,905 (77.37%) | 48,818 (20.1%) | Steve Cohen |
| 2018 | 145,139 (79.98%) | 34,901 (19.23%) | Steve Cohen |
| 2014 | 87,376 (74.97%) | 27,173 (23.31%) | Steve Cohen |
| 2010 | 99,827 (74%) | 33,879 (25.11%) | Steve Cohen |
