Ronald E. Graeser vs Pete Hoekstra: head-to-head
Tale of the tape
| Graeser | Statistic | Hoekstra |
|---|---|---|
| 0–9 | Career record | 9–1 |
| 26,226 | Career popular votes | 3,347,737 |
| 9 | Elections in our record | 10 |
Shared races
| Year | Graeser | Hoekstra | Winner |
|---|---|---|---|
| 2008 | 4,200 (1.22%) | 214,100 (62.36%) | Pete Hoekstra |
| 2006 | 2,720 (0.99%) | 183,006 (66.45%) | Pete Hoekstra |
| 2004 | 2,746 (0.84%) | 225,343 (69.34%) | Pete Hoekstra |
| 2002 | 1,541 (0.69%) | 156,937 (70.4%) | Pete Hoekstra |
| 2000 | 1,449 (0.5%) | 186,762 (64.42%) | Pete Hoekstra |
