Robert Menendez vs Herbert Harry Shaw: head-to-head
Tale of the tape
| Menendez | Statistic | Shaw |
|---|---|---|
| 10–0 | Career record | 0–15 |
| 5,558,781 | Career popular votes | 23,879 |
| 10 | Elections in our record | 15 |
Shared races
| Year | Menendez | Shaw | Winner |
|---|---|---|---|
| 2004 | 121,018 (75.85%) | 1,066 (0.67%) | Robert Menendez |
| 2002 | 72,605 (78.3%) | 573 (0.62%) | Robert Menendez |
| 2000 | 117,856 (78.69%) | 357 (0.24%) | Robert Menendez |
| 1996 | 115,459 (78.83%) | 2,136 (1.46%) | Robert Menendez |
| 1994 | 67,688 (70.9%) | 1,319 (1.38%) | Robert Menendez |
