Peter Diamondstone vs Bernie Sanders: head-to-head
Tale of the tape
| Diamondstone | Statistic | Sanders |
|---|---|---|
| 0–15 | Career record | 12–3 |
| 70,537 | Career popular votes | 2,131,806 |
| 15 | Elections in our record | 15 |
Shared races
| Year | Diamondstone | Sanders | Winner |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2,511 (0.86%) | 207,848 (71%) | Bernie Sanders |
| 2006 | 801 (0.31%) | 171,638 (65.41%) | Bernie Sanders |
| 2000 | 14,918 (5.26%) | 196,118 (69.21%) | Bernie Sanders |
| 1998 | 2,153 (1%) | 136,403 (63.4%) | Bernie Sanders |
| 1996 | 1,965 (0.77%) | 140,678 (55.23%) | Bernie Sanders |
| 1992 | 3,660 (1.3%) | 162,724 (57.88%) | Bernie Sanders |
| 1990 | 1,965 (0.94%) | 117,522 (56%) | Bernie Sanders |
| 1988 | 1,455 (0.61%) | 90,026 (37.49%) | — |

