Peter A. DeFazio vs Mike Beilstein: head-to-head
Tale of the tape
| DeFazio | Statistic | Beilstein |
|---|---|---|
| 18–0 | Career record | 0–6 |
| 3,347,524 | Career popular votes | 49,423 |
| 18 | Elections in our record | 6 |
Shared races
| Year | DeFazio | Beilstein | Winner |
|---|---|---|---|
| 2018 | 208,710 (55.97%) | 5,956 (1.6%) | Peter A. DeFazio |
| 2016 | 220,628 (55.49%) | 12,194 (3.07%) | Peter A. DeFazio |
| 2014 | 181,624 (58.55%) | 6,863 (2.21%) | Peter A. DeFazio |
| 2010 | 162,416 (54.49%) | 5,215 (1.75%) | Peter A. DeFazio |
| 2008 | 275,143 (82.34%) | 13,162 (3.94%) | Peter A. DeFazio |
