Peter A. DeFazio vs Art Robinson: head-to-head
Tale of the tape
| DeFazio | Statistic | Robinson |
|---|---|---|
| 18–0 | Career record | 0–5 |
| 3,347,524 | Career popular votes | 697,117 |
| 18 | Elections in our record | 5 |
Shared races
| Year | DeFazio | Robinson | Winner |
|---|---|---|---|
| 2018 | 208,710 (55.97%) | 152,414 (40.87%) | Peter A. DeFazio |
| 2016 | 220,628 (55.49%) | 157,743 (39.68%) | Peter A. DeFazio |
| 2014 | 181,624 (58.55%) | 116,534 (37.57%) | Peter A. DeFazio |
| 2012 | 212,866 (59.11%) | 140,549 (39.03%) | Peter A. DeFazio |
| 2010 | 162,416 (54.49%) | 129,877 (43.58%) | Peter A. DeFazio |

