Pete Hoekstra vs Ronald E. Graeser: head-to-head
Tale of the tape
| Hoekstra | Statistic | Graeser |
|---|---|---|
| 9–1 | Career record | 0–9 |
| 3,347,737 | Career popular votes | 26,226 |
| 10 | Elections in our record | 9 |
Shared races
| Year | Hoekstra | Graeser | Winner |
|---|---|---|---|
| 2008 | 214,100 (62.36%) | 4,200 (1.22%) | Pete Hoekstra |
| 2006 | 183,006 (66.45%) | 2,720 (0.99%) | Pete Hoekstra |
| 2004 | 225,343 (69.34%) | 2,746 (0.84%) | Pete Hoekstra |
| 2002 | 156,937 (70.4%) | 1,541 (0.69%) | Pete Hoekstra |
| 2000 | 186,762 (64.42%) | 1,449 (0.5%) | Pete Hoekstra |
