Mike Beilstein vs Peter A. DeFazio: head-to-head
Tale of the tape
| Beilstein | Statistic | DeFazio |
|---|---|---|
| 0–6 | Career record | 18–0 |
| 49,423 | Career popular votes | 3,347,524 |
| 6 | Elections in our record | 18 |
Shared races
| Year | Beilstein | DeFazio | Winner |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,956 (1.6%) | 208,710 (55.97%) | Peter A. DeFazio |
| 2016 | 12,194 (3.07%) | 220,628 (55.49%) | Peter A. DeFazio |
| 2014 | 6,863 (2.21%) | 181,624 (58.55%) | Peter A. DeFazio |
| 2010 | 5,215 (1.75%) | 162,416 (54.49%) | Peter A. DeFazio |
| 2008 | 13,162 (3.94%) | 275,143 (82.34%) | Peter A. DeFazio |
