Maxine Waters vs Gordon Michael Mego: head-to-head
Tale of the tape
| Waters | Statistic | Mego |
|---|---|---|
| 18–0 | Career record | 0–6 |
| 2,008,644 | Career popular votes | 28,629 |
| 18 | Elections in our record | 6 |
Shared races
| Year | Waters | Mego | Winner |
|---|---|---|---|
| 2006 | 82,498 (83.75%) | 8,343 (8.47%) | Maxine Waters |
| 2004 | 125,949 (80.53%) | 3,440 (2.2%) | Maxine Waters |
| 2002 | 72,401 (77.51%) | 2,912 (3.12%) | Maxine Waters |
| 2000 | 100,569 (86.54%) | 1,911 (1.64%) | Maxine Waters |
| 1998 | 78,732 (89.32%) | 9,413 (10.68%) | Maxine Waters |
| 1996 | 92,762 (85.5%) | 2,610 (2.41%) | Maxine Waters |
