Martin Chittenden vs Jonas Galusha: head-to-head
Tale of the tape
| Chittenden | Statistic | Galusha |
|---|---|---|
| 5–6 | Career record | 10–7 |
| 105,084 | Career popular votes | 175,752 |
| 11 | Elections in our record | 17 |
Shared races
| Year | Chittenden | Galusha | Winner |
|---|---|---|---|
| 1815 | 16,632 (47.2%) | 18,055 (51.2%) | Jonas Galusha |
| 1814 | 17,466 (49.4%) | 17,411 (49.3%) | Martin Chittenden |
| 1813 | 16,532 (48.6%) | 16,838 (49.6%) | Jonas Galusha |
| 1812 | 15,950 (44.6%) | 19,158 (53.6%) | Jonas Galusha |
| 1811 | 11,214 (44.8%) | 13,828 (55.2%) | Jonas Galusha |
| 1794 | 1 (0.04%) | 18 (0.68%) | — |

