John Taylor Gilman vs John Langdon: head-to-head
Tale of the tape
| Gilman | Statistic | Langdon |
|---|---|---|
| 15–4 | Career record | 6–5 |
| 197,615 | Career popular votes | 138,154 |
| 19 | Elections in our record | 11 |
Shared races
| Year | Gilman | Langdon | Winner |
|---|---|---|---|
| 1808 | 1,261 (7.93%) | 12,641 (79.51%) | John Langdon |
| 1806 | 1,553 (7.55%) | 15,277 (74.26%) | John Langdon |
| 1805 | 12,287 (43.2%) | 16,097 (56.59%) | John Langdon |
| 1804 | 12,216 (50.31%) | 12,039 (49.58%) | John Taylor Gilman |
| 1803 | 12,263 (57.53%) | 9,011 (42.27%) | John Taylor Gilman |
| 1802 | 10,377 (54.14%) | 8,753 (45.67%) | John Taylor Gilman |
| 1793 | 708 (7.19%) | 1,306 (13.25%) | — |
