John Langdon vs John Taylor Gilman: head-to-head
Tale of the tape
| Langdon | Statistic | Gilman |
|---|---|---|
| 6–5 | Career record | 15–4 |
| 138,154 | Career popular votes | 197,615 |
| 11 | Elections in our record | 19 |
Shared races
| Year | Langdon | Gilman | Winner |
|---|---|---|---|
| 1808 | 12,641 (79.51%) | 1,261 (7.93%) | John Langdon |
| 1806 | 15,277 (74.26%) | 1,553 (7.55%) | John Langdon |
| 1805 | 16,097 (56.59%) | 12,287 (43.2%) | John Langdon |
| 1804 | 12,039 (49.58%) | 12,216 (50.31%) | John Taylor Gilman |
| 1803 | 9,011 (42.27%) | 12,263 (57.53%) | John Taylor Gilman |
| 1802 | 8,753 (45.67%) | 10,377 (54.14%) | John Taylor Gilman |
| 1793 | 1,306 (13.25%) | 708 (7.19%) | — |
