John E. Davis vs Marcus Morton: head-to-head
Tale of the tape
| Davis | Statistic | Morton |
|---|---|---|
| 6–1 | Career record | 2–13 |
| 510,105 | Career popular votes | 479,404 |
| 7 | Elections in our record | 15 |
Shared races
| Year | Davis | Morton | Winner |
|---|---|---|---|
| 1842 | 54,939 (46.56%) | 56,491 (47.88%) | Marcus Morton |
| 1841 | 55,974 (50.4%) | 51,367 (46.25%) | John E. Davis |
| 1840 | 70,884 (55.68%) | 55,169 (43.33%) | John E. Davis |
| 1834 | 43,757 (58.05%) | 18,683 (24.79%) | John E. Davis |
| 1833 | 25,149 (40.26%) | 15,493 (24.8%) | John E. Davis |
