James E Jim Clyburn vs Gary McLeod: head-to-head
Tale of the tape
| Clyburn | Statistic | McLeod |
|---|---|---|
| 16–0 | Career record | 0–6 |
| 2,337,851 | Career popular votes | 331,925 |
| 16 | Elections in our record | 6 |
Shared races
| Year | Clyburn | McLeod | Winner |
|---|---|---|---|
| 2006 | 100,213 (64.36%) | 53,181 (34.15%) | James E Jim Clyburn |
| 2004 | 161,987 (66.98%) | 79,600 (31.2%) | James E Jim Clyburn |
| 2002 | 115,855 (66.95%) | 55,490 (32.07%) | James E Jim Clyburn |
| 1998 | 116,507 (72.56%) | 41,421 (25.8%) | James E Jim Clyburn |
| 1996 | 120,132 (69.42%) | 51,974 (30.03%) | James E Jim Clyburn |
| 1994 | 88,635 (63.8%) | 50,259 (36.18%) | James E Jim Clyburn |
