James A. Noland Jr. vs Ike Skelton: head-to-head
Tale of the tape
| Jr. | Statistic | Skelton |
|---|---|---|
| 0–5 | Career record | 17–1 |
| 377,061 | Career popular votes | 2,612,726 |
| 5 | Elections in our record | 18 |
Shared races
| Year | Jr. | Skelton | Winner |
|---|---|---|---|
| 2006 | 69,254 (29.4%) | 159,303 (67.64%) | Ike Skelton |
| 2004 | 93,334 (32.38%) | 190,800 (66.2%) | Ike Skelton |
| 2002 | 64,451 (30.66%) | 142,204 (67.64%) | Ike Skelton |
| 2000 | 84,406 (31.27%) | 180,634 (66.93%) | Ike Skelton |
| 1994 | 65,616 (32.25%) | 137,876 (67.75%) | Ike Skelton |
