Jacob Turk vs Emanuel Cleaver II: head-to-head
Tale of the tape
| Turk | Statistic | II |
|---|---|---|
| 0–8 | Career record | 11–0 |
| 762,268 | Career popular votes | 1,790,300 |
| 8 | Elections in our record | 11 |
Shared races
| Year | Turk | II | Winner |
|---|---|---|---|
| 2022 | 84,008 (36.44%) | 140,688 (61.02%) | Emanuel Cleaver II |
| 2018 | 101,069 (35.61%) | 175,019 (61.67%) | Emanuel Cleaver II |
| 2016 | 123,771 (38.17%) | 190,766 (58.83%) | Emanuel Cleaver II |
| 2014 | 69,071 (44.96%) | 79,256 (51.59%) | Emanuel Cleaver II |
| 2012 | 122,149 (36.91%) | 200,290 (60.52%) | Emanuel Cleaver II |
| 2010 | 84,578 (44.18%) | 102,076 (53.32%) | Emanuel Cleaver II |
| 2008 | 109,166 (35.63%) | 197,249 (64.37%) | Emanuel Cleaver II |
| 2006 | 68,456 (32.3%) | 136,149 (64.25%) | Emanuel Cleaver II |
