Ike Skelton vs James A. Noland Jr.: head-to-head
Tale of the tape
| Skelton | Statistic | Jr. |
|---|---|---|
| 17–1 | Career record | 0–5 |
| 2,612,726 | Career popular votes | 377,061 |
| 18 | Elections in our record | 5 |
Shared races
| Year | Skelton | Jr. | Winner |
|---|---|---|---|
| 2006 | 159,303 (67.64%) | 69,254 (29.4%) | Ike Skelton |
| 2004 | 190,800 (66.2%) | 93,334 (32.38%) | Ike Skelton |
| 2002 | 142,204 (67.64%) | 64,451 (30.66%) | Ike Skelton |
| 2000 | 180,634 (66.93%) | 84,406 (31.27%) | Ike Skelton |
| 1994 | 137,876 (67.75%) | 65,616 (32.25%) | Ike Skelton |
