Herbert Harry Shaw vs Robert Menendez: head-to-head
Tale of the tape
| Shaw | Statistic | Menendez |
|---|---|---|
| 0–15 | Career record | 10–0 |
| 23,879 | Career popular votes | 5,558,781 |
| 15 | Elections in our record | 10 |
Shared races
| Year | Shaw | Menendez | Winner |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1,066 (0.67%) | 121,018 (75.85%) | Robert Menendez |
| 2002 | 573 (0.62%) | 72,605 (78.3%) | Robert Menendez |
| 2000 | 357 (0.24%) | 117,856 (78.69%) | Robert Menendez |
| 1996 | 2,136 (1.46%) | 115,459 (78.83%) | Robert Menendez |
| 1994 | 1,319 (1.38%) | 67,688 (70.9%) | Robert Menendez |
