Gordon Michael Mego vs Maxine Waters: head-to-head
Tale of the tape
| Mego | Statistic | Waters |
|---|---|---|
| 0–6 | Career record | 18–0 |
| 28,629 | Career popular votes | 2,008,644 |
| 6 | Elections in our record | 18 |
Shared races
| Year | Mego | Waters | Winner |
|---|---|---|---|
| 2006 | 8,343 (8.47%) | 82,498 (83.75%) | Maxine Waters |
| 2004 | 3,440 (2.2%) | 125,949 (80.53%) | Maxine Waters |
| 2002 | 2,912 (3.12%) | 72,401 (77.51%) | Maxine Waters |
| 2000 | 1,911 (1.64%) | 100,569 (86.54%) | Maxine Waters |
| 1998 | 9,413 (10.68%) | 78,732 (89.32%) | Maxine Waters |
| 1996 | 2,610 (2.41%) | 92,762 (85.5%) | Maxine Waters |
