Gary McLeod vs James E Jim Clyburn: head-to-head
Tale of the tape
| McLeod | Statistic | Clyburn |
|---|---|---|
| 0–6 | Career record | 16–0 |
| 331,925 | Career popular votes | 2,337,851 |
| 6 | Elections in our record | 16 |
Shared races
| Year | McLeod | Clyburn | Winner |
|---|---|---|---|
| 2006 | 53,181 (34.15%) | 100,213 (64.36%) | James E Jim Clyburn |
| 2004 | 79,600 (31.2%) | 161,987 (66.98%) | James E Jim Clyburn |
| 2002 | 55,490 (32.07%) | 115,855 (66.95%) | James E Jim Clyburn |
| 1998 | 41,421 (25.8%) | 116,507 (72.56%) | James E Jim Clyburn |
| 1996 | 51,974 (30.03%) | 120,132 (69.42%) | James E Jim Clyburn |
| 1994 | 50,259 (36.18%) | 88,635 (63.8%) | James E Jim Clyburn |
