Emanuel Cleaver II vs Jacob Turk: head-to-head
Tale of the tape
| II | Statistic | Turk |
|---|---|---|
| 11–0 | Career record | 0–8 |
| 1,790,300 | Career popular votes | 762,268 |
| 11 | Elections in our record | 8 |
Shared races
| Year | II | Turk | Winner |
|---|---|---|---|
| 2022 | 140,688 (61.02%) | 84,008 (36.44%) | Emanuel Cleaver II |
| 2018 | 175,019 (61.67%) | 101,069 (35.61%) | Emanuel Cleaver II |
| 2016 | 190,766 (58.83%) | 123,771 (38.17%) | Emanuel Cleaver II |
| 2014 | 79,256 (51.59%) | 69,071 (44.96%) | Emanuel Cleaver II |
| 2012 | 200,290 (60.52%) | 122,149 (36.91%) | Emanuel Cleaver II |
| 2010 | 102,076 (53.32%) | 84,578 (44.18%) | Emanuel Cleaver II |
| 2008 | 197,249 (64.37%) | 109,166 (35.63%) | Emanuel Cleaver II |
| 2006 | 136,149 (64.25%) | 68,456 (32.3%) | Emanuel Cleaver II |
