Charlotte Bergmann vs Steve Cohen: head-to-head
Tale of the tape
| Bergmann | Statistic | Cohen |
|---|---|---|
| 0–6 | Career record | 10–0 |
| 237,305 | Career popular votes | 1,435,761 |
| 6 | Elections in our record | 10 |
Shared races
| Year | Bergmann | Cohen | Winner |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,411 (25.66%) | 159,522 (71.31%) | Steve Cohen |
| 2022 | 35,123 (26.23%) | 93,800 (70.04%) | Steve Cohen |
| 2020 | 48,818 (20.1%) | 187,905 (77.37%) | Steve Cohen |
| 2018 | 34,901 (19.23%) | 145,139 (79.98%) | Steve Cohen |
| 2014 | 27,173 (23.31%) | 87,376 (74.97%) | Steve Cohen |
| 2010 | 33,879 (25.11%) | 99,827 (74%) | Steve Cohen |
