Bernie Sanders vs Peter Diamondstone: head-to-head
Tale of the tape
| Sanders | Statistic | Diamondstone |
|---|---|---|
| 12–3 | Career record | 0–15 |
| 2,131,806 | Career popular votes | 70,537 |
| 15 | Elections in our record | 15 |
Shared races
| Year | Sanders | Diamondstone | Winner |
|---|---|---|---|
| 2012 | 207,848 (71%) | 2,511 (0.86%) | Bernie Sanders |
| 2006 | 171,638 (65.41%) | 801 (0.31%) | Bernie Sanders |
| 2000 | 196,118 (69.21%) | 14,918 (5.26%) | Bernie Sanders |
| 1998 | 136,403 (63.4%) | 2,153 (1%) | Bernie Sanders |
| 1996 | 140,678 (55.23%) | 1,965 (0.77%) | Bernie Sanders |
| 1992 | 162,724 (57.88%) | 3,660 (1.3%) | Bernie Sanders |
| 1990 | 117,522 (56%) | 1,965 (0.94%) | Bernie Sanders |
| 1988 | 90,026 (37.49%) | 1,455 (0.61%) | — |

