Art Robinson vs Peter A. DeFazio: head-to-head
Tale of the tape
| Robinson | Statistic | DeFazio |
|---|---|---|
| 0–5 | Career record | 18–0 |
| 697,117 | Career popular votes | 3,347,524 |
| 5 | Elections in our record | 18 |
Shared races
| Year | Robinson | DeFazio | Winner |
|---|---|---|---|
| 2018 | 152,414 (40.87%) | 208,710 (55.97%) | Peter A. DeFazio |
| 2016 | 157,743 (39.68%) | 220,628 (55.49%) | Peter A. DeFazio |
| 2014 | 116,534 (37.57%) | 181,624 (58.55%) | Peter A. DeFazio |
| 2012 | 140,549 (39.03%) | 212,866 (59.11%) | Peter A. DeFazio |
| 2010 | 129,877 (43.58%) | 162,416 (54.49%) | Peter A. DeFazio |

